Stay informed with real-time data on Bitcoin. Get up-to-date information on its live price, market capitalization, trading volume, and other crucial metrics to enhance your cryptocurrency trading strategies and investment decisions.
The current market valuation of Bitcoin stands at $104,647.23, with an active trading volume over the past 24 hours of $17.86B. The circulating supply of Bitcoin is 19.81M BTC, reaching a maximum supply of 21.00M BTC. Currently, it ranks Rank 1 in market capitalization which stands at $2.07T. The price of BTC has moved 97.44% lower over the last day.
The 24-hour volume-weighted average price of Bitcoin is $731,972,011.88. Access live price data across various exchanges with a complete market cap overview. Keep up with the latest trends and price shifts in . Utilize our detailed coin stats to strategically buy or sell at the most favorable market price.
1
$104,647.23
$731,972,011.88
97.44%
$2.07T
$17.86B
19.81M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $104,658.93 | $3,788,615,074 | 21.16% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $104,657.61 | $2,249,284,023 | 12.56% | |
Coinbase Pro | BTC/USD | $104,731.77 | $1,892,090,609 | 10.57% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $104,685.89 | $1,254,232,609 | 7% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $104,699.22 | $1,144,817,084 | 6.39% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $104,691.32 | $968,600,853 | 5.41% | |
LBank | BTC/USDT | $104,492.56 | $719,601,616 | 4.02% | |
ProBit | BTC/USDT | $104,620.07 | $677,171,435 | 3.78% | |
Huobi | BTC/USDT | $103,997.70 | $524,095,119 | 2.93% | |
BigONE | BTC/USDT | $104,530.42 | $435,162,049 | 2.43% | |
Gate | BTC/USDT | $104,695.40 | $416,085,884 | 2.32% | |
Kraken | BTC/USD | $104,614.20 | $300,855,772 | 1.68% | |
Bitstamp | BTC/USD | $104,703.00 | $290,838,805 | 1.62% | |
Kucoin | BTC/USDT | $104,624.17 | $261,971,505 | 1.46% | |
coincheck | BTC/JPY | $104,660.61 | $153,542,844 | 0.86% | |
Gemini | BTC/USD | $104,721.53 | $152,869,563 | 0.85% | |
Binance | XRP/BTC | $104,508.57 | $136,486,827 | 0.76% | |
Bitfinex | BTC/USD | $104,600.00 | $129,677,859 | 0.72% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $104,628.87 | $127,223,321 | 0.71% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $104,743.20 | $123,437,686 | 0.69% | |
Kraken | BTC/EUR | $104,444.04 | $97,658,563 | 0.55% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $104,731.24 | $79,358,589 | 0.44% | |
Binance | ETH/BTC | $104,588.42 | $77,269,020 | 0.43% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $104,685.00 | $66,737,390 | 0.37% | |
Coinbase Pro | BTC/EUR | $104,542.56 | $53,557,493 | 0.3% | |
Binance | WBTC/BTC | $104,638.01 | $50,004,313 | 0.28% | |
Binance | BTC/EUR | $104,591.55 | $49,726,080 | 0.28% | |
HitBTC | BTC/USDT | $104,675.01 | $49,574,212 | 0.28% | |
Binance | SOL/BTC | $104,571.02 | $48,291,120 | 0.27% | |
Binance | DOGE/BTC | $104,702.72 | $42,010,618 | 0.23% | |
Bitstamp | BTC/EUR | $104,570.49 | $35,931,745 | 0.2% | |
Bitbank | BTC/JPY | $104,725.91 | $35,613,241 | 0.2% | |
Kraken | BTC/USDT | $104,532.33 | $35,030,385 | 0.2% | |
Coinbase Pro | BTC/GBP | $104,541.61 | $28,578,565 | 0.16% | |
Bitkub | BTC/THB | $104,183.86 | $23,125,975 | 0.13% | |
Binance | BTC/BRL | $104,690.48 | $22,992,116 | 0.13% | |
Binance | LTC/BTC | $104,699.31 | $20,455,704 | 0.11% | |
Kraken | BTC/GBP | $104,443.62 | $20,160,694 | 0.11% | |
Itbit | BTC/USD | $104,628.75 | $19,163,702 | 0.11% | |
Binance | HBAR/BTC | $104,760.81 | $17,089,584 | 0.1% | |
Luno | BTC/ZAR | $106,226.28 | $14,925,031 | 0.08% | |
Exmo | BTC/USD | $104,872.30 | $13,868,142 | 0.08% | |
Binance | ADA/BTC | $104,540.59 | $13,516,317 | 0.08% | |
Binance | BNB/BTC | $104,590.27 | $13,094,884 | 0.07% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $104,524.49 | $12,283,265 | 0.07% | |
BTCTurk | BTC/TRY | $104,610.71 | $10,468,794 | 0.06% | |
Exmo | BTC/USDT | $104,607.66 | $8,529,261 | 0.05% | |
Exmo | BTC/UAH | $109,680.54 | $8,412,012 | 0.05% | |
Coinbase Pro | LTC/BTC | $104,216.45 | $7,401,047 | 0.04% | |
BTCTurk | BTC/USDT | $104,677.99 | $6,762,950 | 0.04% | |
Luno | BTC/MYR | $104,216.38 | $6,608,406 | 0.04% | |
Indodax | BTC/IDR | $103,868.59 | $6,238,232 | 0.03% | |
Independent Reserve | BTC/AUD | $104,600.88 | $6,196,432 | 0.03% | |
Independent Reserve | BTC/USD | $104,252.52 | $6,175,796 | 0.03% | |
Independent Reserve | BTC/SGD | $104,163.13 | $6,170,500 | 0.03% | |
Independent Reserve | BTC/NZD | $104,054.02 | $6,164,036 | 0.03% | |
Max | BTC/TWD | $105,116.49 | $5,635,978 | 0.03% | |
Binance | LINK/BTC | $104,449.14 | $5,504,019 | 0.03% | |
Bibox | BTC/USDT | $104,656.88 | $5,280,244 | 0.03% | |
Binance | XLM/BTC | $104,616.19 | $5,079,331 | 0.03% | |
BTCMarket | BTC/AUD | $104,578.39 | $4,727,674 | 0.03% | |
Kraken | BTC/CHF | $104,332.81 | $4,503,270 | 0.03% | |
Bitso | BTC/MXN | $104,437.02 | $4,040,642 | 0.02% | |
Binance | AVAX/BTC | $104,732.65 | $3,854,535 | 0.02% | |
Coinbase Pro | SOL/BTC | $104,581.12 | $3,710,504 | 0.02% | |
Max | BTC/USDT | $104,581.37 | $3,660,494 | 0.02% | |
Kraken | BTC/CAD | $104,429.30 | $3,610,802 | 0.02% | |
Bitso | BTC/USD | $104,563.00 | $3,561,390 | 0.02% | |
WhiteBIT | BTC/EUR | $104,484.95 | $3,286,856 | 0.02% | |
Bitso | BTC/USDT | $104,660.98 | $3,064,515 | 0.02% | |
KickEX | BTC/USDT | $104,755.03 | $2,946,781 | 0.02% | |
Binance.US | BTC/USDT | $104,598.89 | $2,638,699 | 0.01% | |
Binance | VET/BTC | $105,769.75 | $2,406,519 | 0.01% | |
Coinmate | BTC/CZK | $104,761.79 | $2,341,173 | 0.01% | |
Bitstamp | BTC/USDT | $104,713.01 | $2,321,020 | 0.01% | |
Exmo | BTC/EUR | $104,534.50 | $2,317,570 | 0.01% | |
Binance | TRX/BTC | $104,449.95 | $2,308,167 | 0.01% | |
Bitstamp | BTC/GBP | $104,589.33 | $2,234,692 | 0.01% | |
Bitfinex | BTC/EUR | $104,721.62 | $2,207,869 | 0.01% | |
Gemini | BTC/SGD | $104,565.99 | $1,894,025 | 0.01% | |
Binance | ALGO/BTC | $104,396.22 | $1,647,679 | 0.01% | |
Binance | STX/BTC | $104,640.68 | $1,559,557 | 0.01% | |
Binance | BCH/BTC | $104,565.64 | $1,511,126 | 0.01% | |
Binance | DOT/BTC | $104,552.36 | $1,427,027 | 0.01% | |
Coinbase Pro | DOGE/BTC | $104,437.65 | $1,419,524 | 0.01% | |
Coinbase Pro | AAVE/BTC | $104,463.12 | $1,402,677 | 0.01% | |
Binance | BTC/DAI | $104,591.16 | $1,402,188 | 0.01% | |
Kraken | BTC/AUD | $104,370.13 | $1,389,604 | 0.01% | |
WhiteBIT | BTC/UAH | $107,431.31 | $1,351,302 | 0.01% | |
BTCBOX | BTC/JPY | $104,745.10 | $1,348,771 | 0.01% | |
Coinbase Pro | ADA/BTC | $104,540.59 | $1,334,804 | 0.01% | |
Binance | EOS/BTC | $104,637.06 | $1,260,051 | 0.01% | |
Binance | CHZ/BTC | $104,100.43 | $1,226,100 | 0.01% | |
Tidex | BTC/USDT | $104,676.08 | $1,160,802 | 0.01% | |
Binance | RUNE/BTC | $104,551.48 | $1,089,019 | 0.01% | |
Binance | SAND/BTC | $104,649.14 | $1,081,379 | 0.01% | |
Binance | MKR/BTC | $104,649.36 | $1,079,007 | 0.01% | |
Binance | AAVE/BTC | $104,429.57 | $1,030,983 | 0.01% | |
Binance | GRT/BTC | $104,813.70 | $996,377 | 0.01% | |
Binance | NEAR/BTC | $104,634.71 | $945,928 | 0.01% | |
Coinbase Pro | XLM/BTC | $104,616.19 | $906,230 | 0.01% | |
Binance | UNI/BTC | $104,578.72 | $839,917 | 0% | |
Binance | ETC/BTC | $104,408.47 | $837,497 | 0% | |
Binance | IOTA/BTC | $104,611.49 | $833,938 | 0% | |
Binance | FTM/BTC | $96,254.34 | $832,538 | 0% | |
Binance | ATOM/BTC | $104,575.70 | $831,916 | 0% | |
Luno | BTC/NGN | $111,845.05 | $827,675 | 0% | |
Binance | NEXO/BTC | $104,621.22 | $811,845 | 0% | |
Binance | FIL/BTC | $104,609.60 | $808,021 | 0% | |
Coinbase Pro | UNI/BTC | $104,578.72 | $773,849 | 0% | |
Binance | EGLD/BTC | $104,563.08 | $767,516 | 0% | |
Bitfinex | BTC/GBP | $104,636.81 | $750,146 | 0% | |
Coinbase Pro | BCH/BTC | $104,543.42 | $744,421 | 0% | |
Exmo | BTC/PLN | $104,104.92 | $735,797 | 0% | |
Binance | SAGA/BTC | $104,639.89 | $667,354 | 0% | |
Binance | FET/BTC | $104,533.77 | $666,359 | 0% | |
Binance | CRV/BTC | $104,639.89 | $621,059 | 0% | |
Binance | INJ/BTC | $105,001.88 | $591,854 | 0% | |
Gemini | BTC/GBP | $103,862.87 | $563,548 | 0% | |
Coinbase Pro | AVAX/BTC | $104,638.53 | $563,275 | 0% | |
Coinbase Pro | LINK/BTC | $104,721.66 | $547,712 | 0% | |
Binance | MANA/BTC | $104,394.48 | $529,279 | 0% | |
Binance | PHA/BTC | $104,537.40 | $509,786 | 0% | |
Binance | KDA/BTC | $104,515.14 | $509,348 | 0% | |
Binance | DYDX/BTC | $104,523.17 | $509,332 | 0% | |
Paribu | BTC/USDT | $104,266.82 | $455,194 | 0% | |
Binance | COTI/BTC | $104,256.51 | $416,380 | 0% | |
Binance | PAXG/BTC | $104,725.26 | $408,628 | 0% | |
Binance | QNT/BTC | $104,652.84 | $407,579 | 0% | |
HitBTC | BTC/DAI | $104,637.58 | $397,567 | 0% | |
Bitso | BTC/BRL | $104,700.23 | $393,859 | 0% | |
Binance | AXS/BTC | $104,592.61 | $390,061 | 0% | |
Binance | CTXC/BTC | $104,873.80 | $388,208 | 0% | |
Indodax | BTC/USDT | $104,076.73 | $372,216 | 0% | |
Binance | COMP/BTC | $104,066.66 | $369,442 | 0% | |
Binance | THETA/BTC | $104,753.22 | $366,386 | 0% | |
Binance | ICP/BTC | $104,691.57 | $361,760 | 0% | |
Binance | CFX/BTC | $104,910.17 | $356,489 | 0% | |
Binance | DASH/BTC | $104,606.24 | $355,013 | 0% | |
Binance | ONT/BTC | $104,721.43 | $353,461 | 0% | |
Binance | NEO/BTC | $104,529.70 | $352,056 | 0% | |
Binance | SUSHI/BTC | $104,643.28 | $345,890 | 0% | |
Coinmate | BTC/EUR | $104,349.66 | $337,203 | 0% | |
Coinbase Pro | DOT/BTC | $104,405.31 | $309,233 | 0% | |
Binance | MINA/BTC | $104,405.31 | $302,548 | 0% | |
Binance | PENDLE/BTC | $104,436.40 | $291,201 | 0% | |
Binance | XTZ/BTC | $104,597.26 | $285,166 | 0% | |
Gemini | BTC/EUR | $104,212.27 | $285,123 | 0% | |
Binance | PYR/BTC | $104,466.50 | $282,061 | 0% | |
Binance | BTC/UAH | $112,448.09 | $267,941 | 0% | |
Binance | ZEN/BTC | $104,538.29 | $265,958 | 0% | |
Binance | AGLD/BTC | $105,605.23 | $264,484 | 0% | |
Binance | AR/BTC | $104,681.25 | $262,966 | 0% | |
Binance | SUPER/BTC | $104,693.43 | $256,196 | 0% | |
Binance | GAS/BTC | $104,190.42 | $249,834 | 0% | |
Binance | BTC/ZAR | $106,524.37 | $233,801 | 0% | |
Coinbase Pro | EOS/BTC | $104,414.91 | $224,579 | 0% | |
Binance | YGG/BTC | $104,486.80 | $218,149 | 0% | |
Binance | CAKE/BTC | $104,589.60 | $205,093 | 0% | |
Binance | CTK/BTC | $104,646.44 | $195,632 | 0% | |
Coinbase Pro | GRT/BTC | $104,343.68 | $188,859 | 0% | |
Binance | ZIL/BTC | $105,941.54 | $185,403 | 0% | |
Binance | ZEC/BTC | $104,688.31 | $177,009 | 0% | |
Coinbase Pro | ETC/BTC | $104,212.95 | $172,899 | 0% | |
Binance | FIDA/BTC | $104,990.96 | $172,332 | 0% | |
Binance | ADX/BTC | $104,224.65 | $165,097 | 0% | |
Binance | SNX/BTC | $104,143.60 | $163,185 | 0% | |
Binance | ROSE/BTC | $105,435.01 | $160,217 | 0% | |
Binance | GALA/BTC | $104,123.77 | $156,063 | 0% | |
Binance | POWR/BTC | $104,789.42 | $153,692 | 0% | |
Binance | LPT/BTC | $104,824.61 | $146,749 | 0% | |
Binance | BLZ/BTC | $97,043.69 | $144,695 | 0% | |
Coinbase Pro | XTZ/BTC | $104,753.73 | $142,085 | 0% | |
Binance | HIVE/BTC | $104,328.04 | $131,124 | 0% | |
Binance | EDU/BTC | $104,639.89 | $127,902 | 0% | |
Coinbase Pro | ALGO/BTC | $104,865.42 | $126,967 | 0% | |
GOPAX | BTC/KRW | $105,759.22 | $120,950 | 0% | |
Binance | REQ/BTC | $104,739.25 | $113,619 | 0% | |
Binance | YFI/BTC | $104,743.07 | $110,945 | 0% | |
Binance | RAD/BTC | $93,517.74 | $109,659 | 0% | |
Binance | ARPA/BTC | $104,678.48 | $109,110 | 0% | |
Binance | ENJ/BTC | $104,129.50 | $109,077 | 0% | |
Binance | OM/BTC | $104,513.25 | $108,935 | 0% | |
Binance | ONE/BTC | $107,048.39 | $107,646 | 0% | |
Binance | POND/BTC | $105,394.96 | $105,301 | 0% | |
Coinbase Pro | CRV/BTC | $104,585.87 | $103,602 | 0% | |
Binance | XVS/BTC | $104,301.71 | $103,103 | 0% | |
Binance | ARDR/BTC | $104,571.51 | $102,240 | 0% | |
Binance | KSM/BTC | $104,769.36 | $96,728 | 0% | |
Binance | 1INCH/BTC | $104,764.21 | $94,166 | 0% | |
Binance | FLOW/BTC | $104,588.57 | $93,844 | 0% | |
Binance | LDO/BTC | $104,585.81 | $90,227 | 0% | |
Binance | WOO/BTC | $104,571.57 | $89,705 | 0% | |
Binance | API3/BTC | $104,710.61 | $89,351 | 0% | |
Binance | STPT/BTC | $104,534.54 | $84,136 | 0% | |
Binance | OG/BTC | $104,639.89 | $81,509 | 0% | |
Binance | STORJ/BTC | $104,927.89 | $81,036 | 0% | |
Binance | LRC/BTC | $104,348.01 | $78,598 | 0% | |
Binance | GLM/BTC | $104,751.25 | $77,529 | 0% | |
Binance | NMR/BTC | $104,414.96 | $74,445 | 0% | |
Binance | TWT/BTC | $100,535.03 | $72,139 | 0% | |
Binance | AVA/BTC | $105,402.47 | $71,892 | 0% | |
Coinbase Pro | ATOM/BTC | $104,417.01 | $71,327 | 0% | |
Coinbase Pro | COMP/BTC | $103,704.48 | $69,946 | 0% | |
Exmo | BTC/DAI | $101,903.60 | $69,166 | 0% | |
Binance | RLC/BTC | $104,382.14 | $66,831 | 0% | |
Binance | NULS/BTC | $104,349.38 | $64,747 | 0% | |
Binance | TFUEL/BTC | $104,881.00 | $63,198 | 0% | |
Binance | ZRX/BTC | $104,595.82 | $62,300 | 0% | |
Coinbase Pro | ICP/BTC | $104,789.78 | $61,398 | 0% | |
Binance | IDEX/BTC | $105,164.28 | $60,189 | 0% | |
Binance | BAT/BTC | $104,326.69 | $57,962 | 0% | |
Binance | QKC/BTC | $109,477.76 | $57,748 | 0% | |
Binance | BEL/BTC | $104,073.11 | $57,270 | 0% | |
Binance | DUSK/BTC | $104,388.10 | $56,144 | 0% | |
Binance | STEEM/BTC | $103,979.78 | $54,599 | 0% | |
Binance | AUDIO/BTC | $103,980.83 | $52,061 | 0% | |
Binance | XNO/BTC | $104,698.03 | $48,768 | 0% | |
Binance | SKL/BTC | $104,548.12 | $45,849 | 0% | |
Binance | PIVX/BTC | $104,639.89 | $45,029 | 0% | |
Binance | MTL/BTC | $104,768.81 | $44,724 | 0% | |
Binance | ATA/BTC | $104,792.07 | $44,556 | 0% | |
Binance | BAKE/BTC | $104,281.40 | $44,324 | 0% | |
Coinbase Pro | BAL/BTC | $101,994.59 | $42,200 | 0% | |
Coinbase Pro | MKR/BTC | $104,725.09 | $37,707 | 0% | |
Binance | LSK/BTC | $104,552.46 | $36,993 | 0% | |
Binance | RVN/BTC | $107,612.42 | $36,621 | 0% | |
Binance | CELR/BTC | $103,952.08 | $35,383 | 0% | |
Binance | BADGER/BTC | $104,679.52 | $35,356 | 0% | |
Binance | ILV/BTC | $104,911.24 | $34,707 | 0% | |
Cex | BTC/USD | $98,021.10 | $34,331 | 0% | |
Binance | SCRT/BTC | $103,945.89 | $33,679 | 0% | |
Kucoin | BTC/DAI | $103,862.61 | $32,120 | 0% | |
Binance | SCR/BTC | $104,495.86 | $31,593 | 0% | |
Binance | VIB/BTC | $104,639.89 | $31,288 | 0% | |
Binance | CHR/BTC | $104,623.99 | $30,365 | 0% | |
Binance | CTSI/BTC | $103,917.75 | $30,202 | 0% | |
Binance | CELO/BTC | $104,548.75 | $29,457 | 0% | |
Binance | MBOX/BTC | $104,260.59 | $29,438 | 0% | |
Binance | KAVA/BTC | $104,899.15 | $27,970 | 0% | |
Binance | OMNI/BTC | $103,115.52 | $27,959 | 0% | |
Binance | CLV/BTC | $102,699.86 | $27,694 | 0% | |
Binance | OGN/BTC | $105,041.82 | $27,429 | 0% | |
Binance | DIA/BTC | $104,616.81 | $27,280 | 0% | |
Binance | SYS/BTC | $104,978.21 | $26,746 | 0% | |
Binance | ACH/BTC | $107,700.49 | $26,628 | 0% | |
Binance | KNC/BTC | $104,579.87 | $26,354 | 0% | |
Coinbase Pro | MATIC/BTC | $104,854.60 | $25,877 | 0% | |
Binance | UMA/BTC | $104,038.82 | $25,031 | 0% | |
Coinbase Pro | FIL/BTC | $104,477.12 | $24,381 | 0% |
Publicly-traded Bitcoin mining company Marathon Digital Holdings has announced the mining of a “Trump 47” block to honor Donald Trump as the first “Bitcoin president” of the United States. MARA said in a statement on Jan. 17 that the visual…...
Read MoreCrypto.com has obtained an in-principle MiCA license, bringing the firm closer to full regulatory compliance across the European Union....
Read MoreRipple’s XRP has been the main focus among crypto investors this week as it approached its all-time high, pushing its valuation to over $184 billion. Stellar (XLM), a popular alternative to Ripple (XRP), has also pumped, reaching a high of…...
Read More