Stay informed with real-time data on Ethereum. Get up-to-date information on its live price, market capitalization, trading volume, and other crucial metrics to enhance your cryptocurrency trading strategies and investment decisions.
The current market valuation of Ethereum stands at $3,430.76, with an active trading volume over the past 24 hours of $7.80B. The circulating supply of Ethereum is 120.50M ETH. Currently, it ranks Rank 2 in market capitalization which stands at $413.41B. The price of ETH has moved 91.06% lower over the last day.
The 24-hour volume-weighted average price of Ethereum is $117,127.47. Access live price data across various exchanges with a complete market cap overview. Keep up with the latest trends and price shifts in . Utilize our detailed coin stats to strategically buy or sell at the most favorable market price.
2
$3,430.76
$117,127.47
91.06%
$413.41B
$7.80B
120.50M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,424.85 | $1,657,753,347 | 21.32% | |
Binance | ETH/USDT | $3,425.23 | $1,602,409,582 | 20.6% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $3,425.33 | $516,723,531 | 6.64% | |
Coinbase Pro | ETH/USD | $3,428.10 | $460,543,273 | 5.92% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $3,428.29 | $459,216,232 | 5.9% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $3,429.38 | $324,134,783 | 4.17% | |
ProBit | ETH/USDT | $3,428.27 | $227,020,706 | 2.92% | |
Gate | ETH/USDT | $3,425.67 | $217,868,093 | 2.8% | |
Kucoin | ETH/USDT | $3,429.17 | $182,093,290 | 2.34% | |
BigONE | ETH/USDT | $3,435.98 | $154,560,613 | 1.99% | |
Huobi | ETH/USDT | $3,414.99 | $148,396,244 | 1.91% | |
LBank | ETH/USDT | $3,431.88 | $134,680,865 | 1.73% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,425.26 | $125,532,336 | 1.61% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $3,433.87 | $87,984,719 | 1.13% | |
Binance | ETH/BTC | $3,428.13 | $76,668,392 | 0.99% | |
Kraken | ETH/USD | $3,427.54 | $63,311,165 | 0.81% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,428.10 | $62,301,511 | 0.8% | |
Bitfinex | ETH/USD | $3,424.20 | $53,979,652 | 0.69% | |
Gemini | ETH/USD | $3,428.18 | $41,120,762 | 0.53% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $3,432.40 | $38,933,987 | 0.5% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $3,428.36 | $32,657,740 | 0.42% | |
HitBTC | ETH/USDT | $3,426.36 | $31,288,557 | 0.4% | |
Bitstamp | ETH/USD | $3,427.80 | $28,486,061 | 0.37% | |
Bibox | ETH/USDT | $3,425.77 | $22,075,494 | 0.28% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $3,426.97 | $19,582,481 | 0.25% | |
Kraken | ETH/EUR | $3,425.97 | $19,249,618 | 0.25% | |
Binance | SOL/ETH | $3,425.90 | $16,060,097 | 0.21% | |
Coinbase Pro | ETH/EUR | $3,427.94 | $15,749,399 | 0.2% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $3,430.23 | $12,730,647 | 0.16% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,425.37 | $12,147,922 | 0.16% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,427.95 | $11,956,752 | 0.15% | |
Binance | XRP/ETH | $3,425.38 | $11,450,345 | 0.15% | |
UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/ETH | $3,427.13 | $10,646,105 | 0.14% | |
Binance | ETH/EUR | $3,425.56 | $10,432,431 | 0.13% | |
Coinbase Pro | ETH/GBP | $3,427.13 | $8,409,466 | 0.11% | |
BTCTurk | ETH/TRY | $3,422.77 | $7,146,414 | 0.09% | |
Kraken | ETH/USDT | $3,435.51 | $6,218,165 | 0.08% | |
Bitstamp | ETH/EUR | $3,426.89 | $5,913,060 | 0.08% | |
Binance | AAVE/ETH | $3,423.90 | $5,331,358 | 0.07% | |
Itbit | ETH/USD | $3,425.10 | $5,303,154 | 0.07% | |
Kraken | XRP/ETH | $3,435.96 | $5,255,847 | 0.07% | |
BTCTurk | ETH/USDT | $3,428.27 | $5,147,489 | 0.07% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,447.77 | $4,843,890 | 0.06% | |
WhiteBIT | ETH/EUR | $3,425.36 | $4,418,272 | 0.06% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | USDC/ETH | $3,426.96 | $4,381,091 | 0.06% | |
Binance | ETH/BRL | $3,430.06 | $3,956,819 | 0.05% | |
Bitkub | ETH/THB | $3,417.30 | $3,803,001 | 0.05% | |
DigiFinex | XRP/ETH | $3,436.07 | $3,317,585 | 0.04% | |
Max | ETH/TWD | $3,442.67 | $2,813,498 | 0.04% | |
Exmo | ETH/USDT | $3,424.94 | $2,810,063 | 0.04% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $3,445.42 | $2,608,757 | 0.03% | |
Binance | XLM/ETH | $3,426.97 | $2,418,684 | 0.03% | |
Binance | ADA/ETH | $3,421.69 | $2,391,005 | 0.03% | |
Binance | LTC/ETH | $3,422.88 | $2,298,526 | 0.03% | |
Max | ETH/USDT | $3,427.62 | $2,038,650 | 0.03% | |
Binance | BNB/ETH | $3,427.33 | $1,953,024 | 0.03% | |
Indodax | ETH/IDR | $3,420.86 | $1,823,875 | 0.02% | |
Kraken | ETH/GBP | $3,425.90 | $1,747,714 | 0.02% | |
Kucoin | XMR/ETH | $3,401.13 | $1,689,494 | 0.02% | |
KickEX | ETH/USDT | $3,426.37 | $1,485,959 | 0.02% | |
Kraken | ETH/CHF | $3,427.47 | $1,399,327 | 0.02% | |
Bibox | UMA/ETH | $3,418.15 | $1,342,857 | 0.02% | |
Bibox | BSV/ETH | $3,433.64 | $1,302,876 | 0.02% | |
WhiteBIT | ETH/UAH | $3,513.19 | $1,285,648 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/USD | $3,455.88 | $1,219,246 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/SGD | $3,454.23 | $1,218,663 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/NZD | $3,451.37 | $1,217,657 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/AUD | $3,434.07 | $1,211,551 | 0.02% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | $3,414.96 | $1,167,691 | 0.02% | |
Binance | LINK/ETH | $3,428.58 | $1,105,536 | 0.01% | |
Coinbase Pro | SOL/ETH | $3,423.76 | $1,031,033 | 0.01% | |
BTCMarket | ETH/AUD | $3,427.33 | $1,004,582 | 0.01% | |
Binance.US | ETH/USDT | $3,432.57 | $992,847 | 0.01% | |
Bibox | ALGO/ETH | $3,421.29 | $975,752 | 0.01% | |
Luno | ETH/MYR | $3,415.89 | $962,850 | 0.01% | |
Bibox | ETC/ETH | $3,432.59 | $900,249 | 0.01% | |
Bibox | XRP/ETH | $3,719.86 | $895,455 | 0.01% | |
Binance | TRX/ETH | $3,425.60 | $893,669 | 0.01% | |
Kucoin | XRP/ETH | $3,430.85 | $858,333 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | ETH/USDT | $3,423.04 | $827,676 | 0.01% | |
Coinbase Pro | LINK/ETH | $3,423.04 | $786,719 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/GBP | $3,426.45 | $757,787 | 0.01% | |
Bitso | ETH/USD | $3,427.70 | $696,309 | 0.01% | |
Bitso | ETH/MXN | $3,430.75 | $695,663 | 0.01% | |
Bibox | AAVE/ETH | $3,425.24 | $684,173 | 0.01% | |
Bibox | BAT/ETH | $3,415.29 | $656,636 | 0.01% | |
Kraken | LINK/ETH | $3,410.16 | $599,556 | 0.01% | |
Bibox | DOGE/ETH | $3,463.31 | $585,220 | 0.01% | |
Paribu | ETH/USDT | $3,431.36 | $576,891 | 0.01% | |
Luno | ETH/ZAR | $3,474.69 | $562,104 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CAD | $3,416.90 | $557,835 | 0.01% | |
Bibox | ONG/ETH | $3,444.92 | $556,523 | 0.01% | |
HitBTC | ADA/ETH | $3,422.58 | $547,301 | 0.01% | |
Bibox | LINK/ETH | $3,595.18 | $533,286 | 0.01% | |
Binance | ETH/DAI | $3,420.00 | $526,092 | 0.01% | |
Gemini | ETH/SGD | $3,422.57 | $525,641 | 0.01% | |
Bibox | COMP/ETH | $3,538.59 | $498,549 | 0.01% | |
Bitfinex | ETH/EUR | $3,444.28 | $491,790 | 0.01% | |
Bibox | TRX/ETH | $3,440.36 | $466,212 | 0.01% | |
Coinbase Pro | ADA/ETH | $3,399.22 | $460,651 | 0.01% | |
Exmo | BCH/ETH | $3,456.03 | $454,747 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/USDT | $3,432.57 | $453,551 | 0.01% | |
Binance | VET/ETH | $3,426.89 | $441,108 | 0.01% | |
Bibox | MKR/ETH | $3,372.70 | $420,868 | 0.01% | |
WhiteBIT | TRX/ETH | $3,428.92 | $416,448 | 0.01% | |
Bilaxy | IOTX/ETH | $3,525.39 | $414,070 | 0.01% | |
Kraken | ETH/AUD | $3,429.67 | $410,246 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | FOX/ETH | $3,368.43 | $409,180 | 0.01% | |
Binance | AVAX/ETH | $3,429.57 | $405,331 | 0.01% | |
Kraken | ADA/ETH | $3,428.90 | $399,282 | 0.01% | |
Crypto.com Exchange | ETH/CRO | $3,435.12 | $394,083 | 0.01% | |
Dex-Trade | XRP/ETH | $3,412.34 | $390,600 | 0% | |
Bilaxy | BNB/ETH | $3,433.84 | $383,082 | 0% | |
Exmo | ETH/LTC | $3,434.40 | $349,334 | 0% | |
Binance | DOT/ETH | $3,425.73 | $321,618 | 0% | |
Binance | FTM/ETH | $3,331.15 | $298,988 | 0% | |
Bibox | KSM/ETH | $3,450.35 | $278,767 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | MOR/ETH | $3,426.93 | $272,578 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,441.77 | $253,653 | 0% | |
Binance | GRT/ETH | $3,413.16 | $247,728 | 0% | |
Kraken | LTC/ETH | $3,419.45 | $223,951 | 0% | |
Bitso | ETH/BRL | $3,427.22 | $216,521 | 0% | |
Bitfinex | ETH/GBP | $3,429.25 | $215,092 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | STETH/ETH | $3,427.70 | $202,970 | 0% | |
Kraken | DOT/ETH | $3,408.48 | $194,416 | 0% | |
HitBTC | BNB/ETH | $3,428.40 | $192,499 | 0% | |
Binance | EOS/ETH | $3,411.09 | $178,024 | 0% | |
Bibox | UQC/ETH | $3,426.95 | $175,258 | 0% | |
Binance | ZEC/ETH | $3,422.19 | $174,222 | 0% | |
Gate | XED/ETH | $3,426.95 | $173,092 | 0% | |
Bibox | PHA/ETH | $3,377.57 | $170,101 | 0% | |
Binance | XVG/ETH | $3,414.16 | $167,573 | 0% | |
Kucoin | XDC/ETH | $3,391.07 | $139,880 | 0% | |
Kucoin | LTC/ETH | $3,439.00 | $128,566 | 0% | |
Binance | ADX/ETH | $3,419.93 | $113,386 | 0% | |
Binance | HOT/ETH | $3,459.97 | $108,988 | 0% | |
Gemini | DOGE/ETH | $3,421.26 | $103,820 | 0% | |
Gemini | ETH/GBP | $3,403.03 | $101,908 | 0% | |
Binance | DENT/ETH | $3,479.49 | $98,943 | 0% | |
Binance | AXS/ETH | $3,427.15 | $94,501 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,428.88 | $89,585 | 0% | |
Kucoin | VET/ETH | $3,414.20 | $86,536 | 0% | |
Gemini | ETH/EUR | $3,424.03 | $85,708 | 0% | |
Exmo | ETH/DAI | $3,274.41 | $84,017 | 0% | |
Dex-Trade | XLM/ETH | $3,422.32 | $83,227 | 0% | |
Kucoin | KCS/ETH | $3,432.80 | $82,665 | 0% | |
Binance | MANA/ETH | $3,425.88 | $81,947 | 0% | |
Dex-Trade | LTC/ETH | $3,449.68 | $80,990 | 0% | |
Binance | GALA/ETH | $3,412.85 | $80,340 | 0% | |
HitBTC | LINK/ETH | $3,425.90 | $79,830 | 0% | |
Huobi | SWFTC/ETH | $3,559.33 | $79,125 | 0% | |
Dex-Trade | ADA/ETH | $3,404.30 | $77,724 | 0% | |
Binance | DASH/ETH | $3,419.60 | $77,369 | 0% | |
Gate | KLV/ETH | $3,422.34 | $75,655 | 0% | |
Gate | GALA/ETH | $3,454.19 | $72,245 | 0% | |
GOPAX | ETH/KRW | $3,483.94 | $68,955 | 0% | |
Huobi | SNC/ETH | $3,426.81 | $66,465 | 0% | |
Bilaxy | FLUID/ETH | $3,426.93 | $64,233 | 0% | |
ProBit | XDC/ETH | $3,402.27 | $63,314 | 0% | |
Gate | RBC/ETH | $3,410.18 | $58,634 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,426.62 | $57,017 | 0% | |
Kraken | TRX/ETH | $3,421.82 | $55,654 | 0% | |
Kucoin | DAG/ETH | $3,443.51 | $55,015 | 0% | |
Kucoin | TRX/ETH | $3,425.13 | $54,050 | 0% | |
Binance | IOTA/ETH | $3,444.59 | $52,710 | 0% | |
HitBTC | DOT/ETH | $3,424.00 | $51,632 | 0% | |
Gemini | LTC/ETH | $3,428.89 | $50,709 | 0% | |
Cex | ETH/USD | $3,310.00 | $50,158 | 0% | |
Kucoin | XLM/ETH | $3,428.19 | $49,477 | 0% | |
Bilaxy | LTX/ETH | $3,426.93 | $49,281 | 0% | |
Bilaxy | PENDLE/ETH | $3,238.30 | $48,190 | 0% | |
Kraken | ALGO/ETH | $3,410.86 | $47,365 | 0% | |
Gate | BONDLY/ETH | $3,432.83 | $47,207 | 0% | |
Binance | ETC/ETH | $3,426.71 | $46,790 | 0% | |
Bilaxy | NFTX/ETH | $3,426.93 | $46,707 | 0% | |
Bilaxy | DSLA/ETH | $3,393.04 | $46,525 | 0% | |
Bilaxy | ID/ETH | $3,426.93 | $45,655 | 0% | |
Bilaxy | TOWER/ETH | $3,391.48 | $44,860 | 0% | |
Bilaxy | BFC/ETH | $3,425.29 | $44,829 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,441.98 | $44,065 | 0% | |
Bilaxy | CARD/ETH | $3,426.93 | $43,990 | 0% | |
Bilaxy | VIDYA/ETH | $3,426.93 | $43,932 | 0% | |
Tidex | ETH/USDT | $3,427.55 | $43,850 | 0% | |
Binance | ELF/ETH | $3,414.58 | $43,587 | 0% | |
Bilaxy | GLQ/ETH | $3,426.93 | $43,430 | 0% | |
Bilaxy | ORAI/ETH | $3,256.14 | $43,342 | 0% | |
Bilaxy | OVR/ETH | $3,426.93 | $43,084 | 0% | |
Bilaxy | AIOZ/ETH | $3,240.43 | $42,761 | 0% | |
Bilaxy | FRM/ETH | $3,160.16 | $42,527 | 0% | |
Bilaxy | CELL/ETH | $3,426.93 | $41,983 | 0% | |
Bilaxy | URQA/ETH | $3,426.93 | $41,624 | 0% | |
Bilaxy | UNCX/ETH | $3,426.39 | $41,500 | 0% | |
Bilaxy | AMP/ETH | $3,605.33 | $41,268 | 0% | |
Bilaxy | LCX/ETH | $3,243.91 | $41,162 | 0% | |
HitBTC | XLM/ETH | $3,429.17 | $41,054 | 0% | |
Bilaxy | ELON/ETH | $3,595.32 | $40,531 | 0% | |
Bilaxy | SHROOM/ETH | $3,426.93 | $39,731 | 0% | |
Bilaxy | AKITA/ETH | $3,426.93 | $39,402 | 0% | |
Bilaxy | FUSE/ETH | $3,374.29 | $39,383 | 0% | |
Bilaxy | KEL/ETH | $3,426.93 | $39,055 | 0% | |
Bilaxy | BLANK/ETH | $3,426.93 | $39,013 | 0% | |
Exmo | ETH/USD | $3,426.60 | $38,939 | 0% | |
Bilaxy | DEXT/ETH | $3,426.93 | $38,922 | 0% | |
Bilaxy | BIRD/ETH | $3,426.93 | $38,517 | 0% | |
Bilaxy | RBC/ETH | $3,570.07 | $38,202 | 0% | |
Bilaxy | BNSD/ETH | $3,426.97 | $38,093 | 0% | |
Bilaxy | HEZ/ETH | $3,426.93 | $37,980 | 0% | |
Bilaxy | DPI/ETH | $3,426.93 | $37,834 | 0% | |
Bilaxy | RARI/ETH | $3,233.41 | $37,661 | 0% | |
Bilaxy | VRA/ETH | $3,616.74 | $37,641 | 0% | |
Gate | VELO/ETH | $3,432.46 | $37,338 | 0% | |
Bilaxy | RPL/ETH | $3,567.33 | $37,038 | 0% | |
Bilaxy | CHAIN/ETH | $3,430.47 | $36,977 | 0% | |
Bilaxy | DAFI/ETH | $3,427.54 | $36,868 | 0% | |
Bilaxy | HYVE/ETH | $3,380.02 | $36,664 | 0% | |
Dex-Trade | LINK/ETH | $3,415.70 | $36,452 | 0% | |
Bilaxy | WISE/ETH | $3,426.93 | $36,418 | 0% | |
Gate | BTRST/ETH | $3,445.61 | $36,235 | 0% | |
ProBit | EOS/ETH | $3,411.09 | $35,492 | 0% | |
Bilaxy | HEX/ETH | $3,426.93 | $35,420 | 0% | |
Binance | ENJ/ETH | $3,437.57 | $35,008 | 0% | |
Bilaxy | REVV/ETH | $3,461.45 | $34,781 | 0% | |
HitBTC | ETH/DAI | $3,425.01 | $33,582 | 0% | |
Bilaxy | UBT/ETH | $3,426.93 | $33,494 | 0% | |
Kucoin | ALGO/ETH | $3,435.81 | $33,332 | 0% | |
LBank | TRX/ETH | $3,426.55 | $33,217 | 0% | |
Binance | WBTC/ETH | $3,429.64 | $32,800 | 0% | |
Kucoin | ETH/DAI | $3,432.67 | $30,650 | 0% | |
Dex-Trade | TRX/ETH | $3,427.50 | $30,217 | 0% | |
Gate | ELF/ETH | $3,455.52 | $28,498 | 0% | |
Gate | ETC/ETH | $3,429.66 | $27,307 | 0% | |
Kraken | ETH/DAI | $3,458.31 | $27,286 | 0% | |
Binance | LRC/ETH | $3,427.28 | $26,362 | 0% | |
Kucoin | XYO/ETH | $3,426.93 | $24,989 | 0% | |
HitBTC | TRX/ETH | $3,428.54 | $24,803 | 0% | |
Exmo | XRP/ETH | $3,433.04 | $24,278 | 0% | |
Kraken | FIL/ETH | $3,434.88 | $24,081 | 0% | |
Binance | ZIL/ETH | $3,421.03 | $23,699 | 0% | |
Kucoin | TEL/ETH | $3,413.40 | $23,121 | 0% | |
Kucoin | EOS/ETH | $3,440.99 | $23,058 | 0% | |
Huobi | ELF/ETH | $3,389.73 | $22,723 | 0% | |
Gate | CFX/ETH | $3,422.27 | $22,652 | 0% | |
Exmo | ETH/PLN | $3,428.45 | $22,437 | 0% | |
Gate | FIL/ETH | $3,419.91 | $21,866 | 0% | |
Binance | RLC/ETH | $3,421.13 | $21,369 | 0% | |
Kucoin | ETC/ETH | $3,417.88 | $21,270 | 0% | |
Binance | IOTX/ETH | $3,500.93 | $20,776 | 0% | |
Coinbase Pro | ETH/DAI | $3,429.74 | $20,277 | 0% | |
Binance | SLP/ETH | $3,446.61 | $19,258 | 0% | |
Kucoin | FET/ETH | $3,428.40 | $18,924 | 0% |
The dYdX Foundation has announced that a community vote on whether the crypto project can upgrade the dYdX Chain to version 8.0 is now live. The on-chain vote, through which the dYdX (DYDX) community will decide if the dYdX Chain…...
Read MoreSam Ruskin from Messari highlighted post-election momentum, a potential XRP ETF filing, and the rotation toward “boomer coins” as key factors that could enable XRP to surpass ETH. Ruskin suggested that XRP (XRP) could surpass Ethereum (ETH) in market capitalization.…...
Read MorePepe coin price surged on Friday as the ongoing Bitcoin rally pushed most meme coins higher and the total crypto market cap to over $128 billion. Pepe (PEPE), the third-largest meme coin, rose to $0.000020, its highest level in 10…...
Read More