Keep track of the cryptocurrencies that have experienced significant declines. Below, we present the Top 50 losers in the crypto market, highlighting the coins that have seen the greatest drops in value. Stay informed about the market trends and learn which digital assets are currently underperforming.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | ![]() | $0.002481 | $44.61M | 17.98B ETN | $18,010 | 67.78% |
807 | ![]() | $0.0000005400 | $0 | 0 EKO | $0 | 67.66% |
349 | ![]() | $0.00061510 | $0 | 0 PROUD | $6316.95K | 52.25% |
723 | ![]() | $0.0000138607 | $0 | 0 GSE | $8,952 | 37.62% |
777 | ![]() | $0.00012208 | $0 | 0 LET | $51 | 33.41% |
755 | ![]() | $0.00016291 | $0 | 0 NEC | $451 | 32.4% |
688 | ![]() | $0.0379 | $157.72K | 4161.20K OPIUM | $22 | 30.91% |
695 | ![]() | $0.00088004 | $95,720 | 108.77M DEC | $90 | 24.78% |
731 | ![]() | $0.002200 | $0 | 0 MAI | $3,503 | 19.82% |
169 | ![]() | $0.155 | $110.22M | 709.90M DAPP | $286.91K | 18.1% |
392 | ![]() | $0.575 | $77.80M | 135.32M PIX | $156.19K | 16.94% |
808 | ![]() | $0.0295 | $0 | 0 CAR | $19.82M | 16.8% |
237 | ![]() | $0.0411 | $37.93M | 0.92B IDEX | $13.22M | 16.72% |
150 | ![]() | $5.48 | $146.27M | 26.69M VVV | $45.46M | 15.94% |
621 | ![]() | $0.0224 | $2203.46K | 98.21M GRIN | $6,613 | 13.71% |
769 | ![]() | $0.00044892 | $0 | 0 COFI | $177 | 13.58% |
685 | ![]() | $0.002395 | $174.99K | 73.07M HPB | $9,950 | 12.88% |
788 | ![]() | $0.00029101 | $0 | 0 EOSDAC | $22 | 12.68% |
713 | ![]() | $0.009518 | $16,706 | 1755.13K EGG | $320 | 12.21% |
522 | ![]() | $0.005033 | $97,618 | 19.39M BLANK | $30,473 | 12.09% |
631 | ![]() | $0.006839 | $1403.56K | 205.22M PAY | $2,558 | 11.95% |
428 | ![]() | $3.40 | $15.99M | 4700.00K HEZ | $28,140 | 11.26% |
314 | ![]() | $0.001881 | $1495.31K | 795.00M FOR | $257.16K | 10.97% |
736 | ![]() | $0.00029041 | $0 | 0 GTC | $2,174 | 10.83% |
647 | ![]() | $0.0610 | $762.99K | 12.51M PCX | $5,794 | 10.36% |
562 | ![]() | $0.00054488 | $0 | 0 CARD | $30,130 | 10.16% |
785 | ![]() | $0.0153 | $0 | 0 ROOT | $32 | 10.14% |
207 | ![]() | $0.206 | $64.06M | 310.26M PRQ | $1018.32K | 9.94% |
645 | ![]() | $0.00035502 | $818.89K | 2.31B SHFT | $2,134 | 9.89% |
692 | ![]() | $0.001160 | $107.41K | 92.62M TITAN | $3,722 | 9.62% |
737 | ![]() | $0.003792 | $0 | 0 MOBI | $1,953 | 9.49% |
299 | ![]() | $0.0583 | $5258.74K | 90.24M PUSH | $533.03K | 9.32% |
535 | ![]() | $0.166 | $0 | 0 MET | $1254.57K | 9.27% |
457 | ![]() | $0.625 | $6874.58K | 11.00M REP | $19,004 | 9.16% |
297 | ![]() | $0.002464 | $5841.38K | 2.37B SHR | $149.85K | 8.87% |
630 | ![]() | $0.0345 | $1405.65K | 40.69M OXY | $9,719 | 8.86% |
674 | ![]() | $1.78 | $246.55K | 138.27K STRONG | $1,076 | 8.65% |
519 | ![]() | $0.0172 | $148.97K | 8660.76K REX | $4253.41K | 8.65% |
40 | ![]() | $0.287 | $2.46B | 8.56B POL | $43.07M | 8.34% |
698 | ![]() | $0.002325 | $72,780 | 31.30M TUNE | $82 | 8.2% |
689 | ![]() | $0.433 | $140.31K | 324.33K BANK | $476 | 7.77% |
311 | ![]() | $0.00045312 | $2010.13K | 4.44B AKRO | $100.27K | 7.71% |
347 | ![]() | $0.0297 | $0 | 0 BUZZ | $11.78M | 7.57% |
487 | ![]() | $0.0198 | $2314.98K | 116.70M ID | $27,169 | 7.2% |
648 | ![]() | $0.0145 | $651.77K | 45.07M HC | $1,464 | 7.06% |
375 | ![]() | $0.0751 | $344.33M | 4.59B EBC | $882.67K | 7% |
781 | ![]() | $0.0000048032 | $0 | 0 HIT | $40 | 6.91% |
351 | ![]() | $0.008328 | $0 | 0 MICRO | $4888.87K | 6.83% |
757 | ![]() | $0.00085453 | $0 | 0 NXT | $395 | 6.77% |
720 | ![]() | $0.0000018101 | $36 | 20.00M ARNX | $20 | 6.69% |
MatterFi has partnered with layer1 blockchain Trrue to integrate its wallet and custody infrastructure into Trrue’s ecosystem. According to the press release received by crypto.news, AI fintech solutions firm MatterFi has established a strategic partnership with layer1 blockchain Trrue. The…...
Read MoreAs SHIB loses steam, investors turn to AGNT and AI16Z, seeking fresh opportunities in the evolving crypto market. #partnercontent...
Read MoreCrypto’s ups and downs may never vanish, but with the right data and the right strategy, they don’t have to stand in the way of achieving consistent growth...
Read More