Stay informed with real-time data on Tether. Get up-to-date information on its live price, market capitalization, trading volume, and other crucial metrics to enhance your cryptocurrency trading strategies and investment decisions.
The current market valuation of Tether stands at $1.00, with an active trading volume over the past 24 hours of $36.45B. The circulating supply of Tether is 137.46B USDT. Currently, it ranks Rank 4 in market capitalization which stands at $137.52B. The price of USDT has moved 96.57% lower over the last day.
The 24-hour volume-weighted average price of Tether is $1.000. Access live price data across various exchanges with a complete market cap overview. Keep up with the latest trends and price shifts in . Utilize our detailed coin stats to strategically buy or sell at the most favorable market price.
4
$1.00
$1.000
96.57%
$137.52B
$36.45B
137.46B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $3,734,558,321 | 10.27% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $2,236,528,636 | 6.14% | |
Binance | XRP/USDT | $1.000 | $1,923,088,985 | 5.28% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $1,652,431,541 | 4.54% | |
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $1,605,617,293 | 4.41% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,364,318,228 | 3.75% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.000 | $1,235,566,978 | 3.39% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $0.999 | $1,124,515,336 | 3.09% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $1,091,827,278 | 3% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $967,399,179 | 2.66% | |
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $950,735,018 | 2.61% | |
LBank | BTC/USDT | $0.998 | $711,925,823 | 1.95% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.000 | $674,912,991 | 1.85% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.00 | $526,848,765 | 1.45% | |
Huobi | BTC/USDT | $1.00 | $524,032,255 | 1.44% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $515,767,419 | 1.42% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $471,575,144 | 1.3% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $459,628,234 | 1.26% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.000 | $430,894,010 | 1.18% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $408,404,796 | 1.12% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $408,048,688 | 1.12% | |
Binance | LTC/USDT | $0.999 | $393,160,462 | 1.08% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1.000 | $323,600,534 | 0.89% | |
Binance | ADA/USDT | $1.000 | $297,372,755 | 0.82% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $258,692,193 | 0.71% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $258,306,710 | 0.71% | |
Kraken | USDT/USD | $1.00 | $245,832,413 | 0.68% | |
Gate | DOGE/USDT | $1.000 | $233,622,340 | 0.64% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $232,203,573 | 0.64% | |
ProBit | ETH/USDT | $0.995 | $227,302,747 | 0.62% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $217,569,919 | 0.6% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $200,928,757 | 0.55% | |
Gate | XRP/USDT | $1.000 | $198,607,549 | 0.54% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.00 | $185,446,349 | 0.51% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $181,749,350 | 0.5% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $175,206,350 | 0.48% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $171,625,711 | 0.47% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $162,327,439 | 0.45% | |
BigONE | XRP/USDT | $0.996 | $160,744,339 | 0.44% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $154,109,639 | 0.42% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.00 | $148,387,343 | 0.41% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $148,272,483 | 0.41% | |
LBank | ETH/USDT | $0.999 | $134,828,525 | 0.37% | |
Binance | LINK/USDT | $1.00 | $133,734,169 | 0.37% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $125,862,426 | 0.35% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.00 | $125,433,113 | 0.34% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.00 | $123,445,589 | 0.34% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $120,454,340 | 0.33% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $105,733,727 | 0.29% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.00 | $99,639,683 | 0.27% | |
Huobi | DOGE/USDT | $1.00 | $99,353,924 | 0.27% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $96,034,801 | 0.26% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $95,244,808 | 0.26% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.00 | $94,077,798 | 0.26% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.000 | $90,887,418 | 0.25% | |
LBank | DOGE/USDT | $0.999 | $90,522,460 | 0.25% | |
Bitfinex | USDT/USD | $0.999 | $89,768,125 | 0.25% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $1.00 | $87,331,776 | 0.24% | |
Gate | LTC/USDT | $0.999 | $85,937,185 | 0.24% | |
Binance | GALA/USDT | $1.000 | $78,735,299 | 0.22% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.00 | $78,492,362 | 0.22% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $77,660,347 | 0.21% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $77,498,685 | 0.21% | |
Gate | SOL/USDT | $1.00 | $77,192,151 | 0.21% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $75,085,448 | 0.21% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $0.994 | $73,158,045 | 0.2% | |
Binance | EOS/USDT | $1.000 | $70,978,816 | 0.19% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $69,536,601 | 0.19% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $66,380,537 | 0.18% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $65,586,425 | 0.18% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $1.00 | $63,517,858 | 0.17% | |
Binance | SAND/USDT | $1.00 | $63,356,430 | 0.17% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.000 | $61,718,096 | 0.17% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $60,907,064 | 0.17% | |
Kraken | USDT/GBP | $1.00 | $58,874,655 | 0.16% | |
Binance | DOT/USDT | $1.000 | $58,637,510 | 0.16% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $58,482,101 | 0.16% | |
Huobi | XRP/USDT | $0.987 | $57,924,626 | 0.16% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $56,307,965 | 0.15% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $56,223,555 | 0.15% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $54,449,816 | 0.15% | |
Binance | UNI/USDT | $1.00 | $54,408,770 | 0.15% | |
Binance | FIL/USDT | $1.00 | $53,378,347 | 0.15% | |
LBank | XRP/USDT | $1.00 | $51,664,651 | 0.14% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.000 | $51,373,539 | 0.14% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $50,387,584 | 0.14% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.000 | $47,957,868 | 0.13% | |
Binance | EUR/USDT | $1.00 | $46,521,947 | 0.13% | |
Binance | PHA/USDT | $1.00 | $46,317,147 | 0.13% | |
BigONE | DOGE/USDT | $0.999 | $45,577,219 | 0.13% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $45,511,147 | 0.13% | |
Huobi | ADA/USDT | $1.01 | $40,221,554 | 0.11% | |
Huobi | BIO/USDT | $0.985 | $40,175,429 | 0.11% | |
BigONE | LTC/USDT | $0.999 | $40,061,119 | 0.11% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $1.00 | $39,152,504 | 0.11% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1.00 | $38,930,426 | 0.11% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $1.00 | $38,678,440 | 0.11% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $38,643,369 | 0.11% | |
Binance | BCH/USDT | $0.999 | $38,462,737 | 0.11% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $38,252,861 | 0.11% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.00 | $37,920,019 | 0.1% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.00 | $37,071,913 | 0.1% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $36,035,829 | 0.1% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.00 | $34,690,644 | 0.1% | |
Kraken | BTC/USDT | $0.997 | $34,316,990 | 0.09% | |
Binance | ZEN/USDT | $1.00 | $33,442,636 | 0.09% | |
Kucoin | XMR/USDT | $0.993 | $33,320,676 | 0.09% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $32,781,359 | 0.09% | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $1.00 | $32,146,040 | 0.09% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $0.999 | $31,965,728 | 0.09% | |
LBank | LTC/USDT | $1.01 | $31,820,153 | 0.09% | |
Gate | BAN/USDT | $1.01 | $31,668,018 | 0.09% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $0.999 | $31,540,716 | 0.09% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $31,142,414 | 0.09% | |
Binance | BIO/USDT | $1.02 | $31,044,102 | 0.09% | |
Gate | GT/USDT | $1.00 | $30,584,961 | 0.08% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.000 | $30,581,711 | 0.08% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $29,716,042 | 0.08% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $29,712,108 | 0.08% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $29,308,806 | 0.08% | |
Gate | ADA/USDT | $1.000 | $28,994,166 | 0.08% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $0.998 | $27,927,276 | 0.08% | |
Huobi | LTC/USDT | $0.999 | $27,022,642 | 0.07% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $27,018,987 | 0.07% | |
Binance | ICP/USDT | $1.00 | $26,936,987 | 0.07% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.00 | $25,874,969 | 0.07% | |
Huobi | TRX/USDT | $0.999 | $25,782,841 | 0.07% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $0.999 | $25,729,671 | 0.07% | |
LBank | ADA/USDT | $0.994 | $25,337,272 | 0.07% | |
Binance | RSR/USDT | $1.00 | $25,117,668 | 0.07% | |
Huobi | BLUE/USDT | $1.00 | $24,666,848 | 0.07% | |
Binance | ETC/USDT | $0.999 | $24,433,853 | 0.07% | |
Bitkub | USDT/THB | $0.998 | $24,111,483 | 0.07% | |
Binance | RAY/USDT | $1.02 | $23,621,351 | 0.07% | |
Huobi | RAY/USDT | $0.974 | $23,521,539 | 0.06% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.00 | $23,297,020 | 0.06% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $1.000 | $22,317,773 | 0.06% | |
Huobi | ZRC/USDT | $0.999 | $22,268,813 | 0.06% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $22,026,265 | 0.06% | |
Gate | SHIB/USDT | $1.000 | $22,006,193 | 0.06% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $21,921,503 | 0.06% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $21,782,374 | 0.06% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $21,445,152 | 0.06% | |
Gate | USDC/USDT | $1.00 | $21,280,407 | 0.06% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.000 | $21,092,803 | 0.06% | |
Huobi | AVA/USDT | $0.998 | $21,070,255 | 0.06% | |
Huobi | BUZZ/USDT | $0.975 | $20,626,247 | 0.06% | |
Gate | EOS/USDT | $1.00 | $20,551,794 | 0.06% | |
Huobi | ARC/USDT | $1.04 | $20,386,960 | 0.06% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $0.998 | $20,317,996 | 0.06% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $1.00 | $20,094,112 | 0.06% | |
Huobi | CFX/USDT | $1.00 | $20,008,400 | 0.05% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $0.999 | $19,988,453 | 0.05% | |
Gate | FET/USDT | $1.000 | $19,775,913 | 0.05% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1.00 | $19,525,985 | 0.05% | |
Binance | STX/USDT | $1.00 | $19,452,192 | 0.05% | |
Kucoin | LTC/USDT | $1.00 | $19,387,987 | 0.05% | |
LBank | UP/USDT | $1.00 | $19,122,533 | 0.05% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $1.000 | $18,880,815 | 0.05% | |
Gate | TTC/USDT | $1.00 | $18,471,198 | 0.05% | |
WhiteBIT | ZEN/USDT | $1.00 | $18,379,948 | 0.05% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $18,366,607 | 0.05% | |
LBank | BAN/USDT | $0.988 | $18,295,089 | 0.05% | |
LBank | BNB/USDT | $1.000 | $17,812,515 | 0.05% | |
Kucoin | ADA/USDT | $1.00 | $17,773,377 | 0.05% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $0.998 | $17,536,915 | 0.05% | |
Binance | DYDX/USDT | $1.00 | $17,481,625 | 0.05% | |
Gate | INSN/USDT | $1.00 | $17,271,615 | 0.05% | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $1.00 | $17,171,352 | 0.05% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.00 | $17,095,342 | 0.05% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $16,785,052 | 0.05% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.00 | $16,657,581 | 0.05% | |
Gate | LINK/USDT | $1.00 | $16,512,958 | 0.05% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $16,490,168 | 0.05% | |
Binance | XVG/USDT | $1.00 | $16,431,536 | 0.05% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $1.00 | $16,296,583 | 0.04% | |
Binance | BLZ/USDT | $1.00 | $16,213,366 | 0.04% | |
Binance | SUSHI/USDT | $1.00 | $16,166,828 | 0.04% | |
Gate | NEAR/USDT | $1.000 | $16,157,284 | 0.04% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.00 | $15,945,576 | 0.04% | |
Huobi | LINK/USDT | $0.993 | $15,724,345 | 0.04% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.00 | $15,207,773 | 0.04% | |
LBank | SHIB/USDT | $0.998 | $15,204,024 | 0.04% | |
HitBTC | XRP/USDT | $1.00 | $15,053,905 | 0.04% | |
Binance | OM/USDT | $1.00 | $15,026,827 | 0.04% | |
Gate | CFX/USDT | $1.000 | $14,935,484 | 0.04% | |
Binance | FTM/USDT | $1.02 | $14,882,594 | 0.04% | |
Binance | THETA/USDT | $1.00 | $14,833,515 | 0.04% | |
DigiFinex | SAND/USDT | $0.999 | $14,787,062 | 0.04% | |
Bitfinex | XRP/USDT | $1.00 | $14,690,856 | 0.04% | |
Huobi | NEAR/USDT | $0.996 | $14,455,092 | 0.04% | |
Huobi | FIL/USDT | $1.00 | $14,315,207 | 0.04% | |
BigONE | BCH/USDT | $1.000 | $14,282,797 | 0.04% | |
Huobi | UNI/USDT | $1.00 | $13,808,907 | 0.04% | |
Binance | NEO/USDT | $1.00 | $13,801,462 | 0.04% | |
Binance | AR/USDT | $1.00 | $13,780,174 | 0.04% | |
Binance | HOT/USDT | $1.00 | $13,726,330 | 0.04% | |
Binance | FTT/USDT | $0.990 | $13,687,732 | 0.04% | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $1.00 | $13,637,700 | 0.04% | |
Gate | ARC/USDT | $0.942 | $13,631,898 | 0.04% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.00 | $13,607,722 | 0.04% | |
Binance | MANA/USDT | $1.000 | $13,360,237 | 0.04% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $13,358,606 | 0.04% | |
Bibox | LINK/USDT | $0.993 | $13,168,498 | 0.04% | |
LBank | SPX/USDT | $0.985 | $13,048,694 | 0.04% | |
Coinbase Pro | USDT/EUR | $1.00 | $13,039,618 | 0.04% | |
Huobi | XLM/USDT | $0.991 | $12,928,175 | 0.04% | |
LBank | ATOM/USDT | $1.000 | $12,759,010 | 0.04% | |
Binance | BAL/USDT | $0.994 | $12,570,580 | 0.03% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $12,236,347 | 0.03% | |
Binance | MKR/USDT | $1.00 | $12,129,338 | 0.03% | |
Gate | ALGO/USDT | $1.00 | $12,065,532 | 0.03% | |
DigiFinex | EOS/USDT | $1.00 | $11,925,391 | 0.03% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $11,874,693 | 0.03% | |
Binance | CHZ/USDT | $1.00 | $11,619,430 | 0.03% | |
Huobi | AVAX/USDT | $0.991 | $11,589,468 | 0.03% | |
Huobi | GALA/USDT | $1.00 | $11,454,462 | 0.03% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $1.00 | $11,379,901 | 0.03% | |
Binance | DASH/USDT | $1.00 | $11,361,465 | 0.03% | |
HitBTC | HBAR/USDT | $1.00 | $11,344,796 | 0.03% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $1.00 | $11,248,479 | 0.03% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $1.00 | $10,773,813 | 0.03% | |
Huobi | DOT/USDT | $1.01 | $10,456,681 | 0.03% | |
Kraken | XRP/USDT | $1.00 | $10,394,963 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $1.00 | $10,314,599 | 0.03% | |
Binance | SUPER/USDT | $1.00 | $10,218,672 | 0.03% | |
Gate | DOT/USDT | $1.00 | $10,130,336 | 0.03% | |
LBank | GT/USDT | $0.999 | $10,122,954 | 0.03% | |
Gate | TRX/USDT | $1.00 | $10,119,148 | 0.03% | |
Binance | ONE/USDT | $1.00 | $10,003,661 | 0.03% | |
Binance | ROSE/USDT | $1.00 | $9,986,800 | 0.03% | |
Gate | FIL/USDT | $1.00 | $9,888,233 | 0.03% | |
Binance | EGLD/USDT | $1.00 | $9,833,291 | 0.03% | |
DigiFinex | XLM/USDT | $1.00 | $9,764,680 | 0.03% | |
Dex-Trade | ADA/USDT | $0.999 | $9,564,271 | 0.03% | |
Kucoin | XLM/USDT | $1.00 | $9,515,282 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.00 | $9,451,981 | 0.03% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $1.00 | $9,270,734 | 0.03% | |
Bilaxy | AAVE/USDT | $0.997 | $9,253,201 | 0.03% | |
Huobi | SUN/USDT | $0.999 | $9,243,985 | 0.03% | |
Gate | ETC/USDT | $0.999 | $9,205,180 | 0.03% | |
Binance | COMP/USDT | $0.995 | $9,200,623 | 0.03% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.00 | $9,138,528 | 0.03% | |
Binance | LPT/USDT | $1.00 | $9,069,404 | 0.02% | |
Gate | UNI/USDT | $1.00 | $8,985,799 | 0.02% | |
LBank | RAI/USDT | $1.00 | $8,956,357 | 0.02% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.01 | $8,698,347 | 0.02% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.00 | $8,681,104 | 0.02% | |
Binance | XTZ/USDT | $1.00 | $8,651,809 | 0.02% | |
LBank | MASK/USDT | $0.995 | $8,561,164 | 0.02% |
Publicly-traded Bitcoin mining company Marathon Digital Holdings has announced the mining of a “Trump 47” block to honor Donald Trump as the first “Bitcoin president” of the United States. MARA said in a statement on Jan. 17 that the visual…...
Read MoreCrypto.com has obtained an in-principle MiCA license, bringing the firm closer to full regulatory compliance across the European Union....
Read MoreRipple’s XRP has been the main focus among crypto investors this week as it approached its all-time high, pushing its valuation to over $184 billion. Stellar (XLM), a popular alternative to Ripple (XRP), has also pumped, reaching a high of…...
Read More