Stay informed with real-time data on Chainlink. Get up-to-date information on its live price, market capitalization, trading volume, and other crucial metrics to enhance your cryptocurrency trading strategies and investment decisions.
The current market valuation of Chainlink stands at $18.63, with an active trading volume over the past 24 hours of $277.83M. The circulating supply of Chainlink is 638.10M LINK. Currently, it ranks Rank 13 in market capitalization which stands at $11.89B. The price of LINK has moved 0.3% higher over the last day.
The 24-hour volume-weighted average price of Chainlink is $18.61. Access live price data across various exchanges with a complete market cap overview. Keep up with the latest trends and price shifts in . Utilize our detailed coin stats to strategically buy or sell at the most favorable market price.
13
$18.63
$18.61
0.3%
$11.89B
$277.83M
638.10M LINK
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK/USDT | $18.55 | $105,949,475 | 38.21% | |
![]() | LINK/USD | $18.57 | $38,526,076 | 13.89% | |
![]() | LINK/USDT | $18.57 | $20,640,376 | 7.44% | |
![]() | LINK/USDT | $19.03 | $13,315,317 | 4.8% | |
![]() | LINK/USDT | $18.65 | $13,280,666 | 4.79% | |
![]() | LINK/USDT | $18.62 | $13,094,177 | 4.72% | |
![]() | LINK/USDT | $18.54 | $12,526,976 | 4.52% | |
![]() | LINK/USDT | $18.55 | $6,022,196 | 2.17% | |
![]() | LINK/EUR | $18.57 | $5,242,227 | 1.89% | |
![]() | LINK/USDT | $18.63 | $5,198,989 | 1.87% | |
![]() | LINK/USD | $18.63 | $5,000,487 | 1.8% | |
![]() | LINK/USDT | $18.57 | $3,153,023 | 1.14% | |
![]() | LINK/USDT | $18.58 | $3,049,287 | 1.1% | |
![]() | LINK/GBP | $18.58 | $2,526,606 | 0.91% | |
![]() | LINK/BTC | $18.56 | $2,166,419 | 0.78% | |
![]() | LINK/USDT | $18.54 | $1,746,971 | 0.63% | |
![]() | ETH/LINK | $18.62 | $1,683,389 | 0.61% | |
![]() | LINK/USDT | $18.63 | $1,602,398 | 0.58% | |
![]() | LINK/USD | $18.61 | $1,372,946 | 0.5% | |
![]() | LINK/USD | $18.56 | $1,291,975 | 0.47% | |
![]() | LINK/USDT | $18.57 | $1,169,853 | 0.42% | |
![]() | LINK/ETH | $18.73 | $1,115,042 | 0.4% | |
![]() | LINK/USDT | $18.57 | $980,037 | 0.35% | |
![]() | LINK/EUR | $18.65 | $879,678 | 0.32% | |
![]() | LINK/USDT | $18.65 | $739,057 | 0.27% | |
![]() | LINK/ETH | $18.57 | $700,099 | 0.25% | |
![]() | LINK/USDT | $18.61 | $619,520 | 0.22% | |
![]() | LINK/USDT | $18.54 | $563,849 | 0.2% | |
![]() | LINK/ETH | $18.58 | $508,584 | 0.18% | |
![]() | LINK/EUR | $18.58 | $469,861 | 0.17% | |
![]() | LINK/TRY | $18.61 | $338,741 | 0.12% | |
![]() | LINK/EUR | $18.61 | $241,767 | 0.09% | |
![]() | LINK/USDT | $18.56 | $236,662 | 0.09% | |
![]() | LINK/THB | $18.66 | $225,586 | 0.08% | |
![]() | LINK/BTC | $18.57 | $166,776 | 0.06% | |
![]() | LINK/USD | $18.60 | $165,479 | 0.06% | |
![]() | LINK/USD | $18.64 | $151,432 | 0.05% | |
![]() | LINK/GBP | $18.64 | $149,775 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $18.65 | $76,552 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $18.65 | $71,233 | 0.03% | |
![]() | LINK/AUD | $18.60 | $54,813 | 0.02% | |
![]() | LINK/GBP | $18.61 | $47,253 | 0.02% | |
![]() | LINK/USDT | $18.57 | $41,152 | 0.01% | |
![]() | LINK/IDR | $18.72 | $34,729 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.67 | $32,437 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.57 | $31,098 | 0.01% | |
![]() | LINK/USDT | $18.50 | $24,862 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.61 | $20,456 | 0.01% | |
![]() | LINK/USD | $18.72 | $16,193 | 0.01% | |
![]() | LINK/NZD | $18.71 | $16,185 | 0.01% | |
![]() | LINK/SGD | $18.71 | $16,184 | 0.01% | |
![]() | LINK/AUD | $18.61 | $16,099 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.58 | $15,534 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.58 | $6,562 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $18.66 | $4,056 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $18.58 | $3,227 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $18.68 | $2,505 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $18.48 | $1,747 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $18.66 | $658 | 0% | |
![]() | LINK/USD | $18.65 | $37 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $18.74 | $13 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $18.70 | $3 | 0% |
MatterFi has partnered with layer1 blockchain Trrue to integrate its wallet and custody infrastructure into Trrue’s ecosystem. According to the press release received by crypto.news, AI fintech solutions firm MatterFi has established a strategic partnership with layer1 blockchain Trrue. The…...
Read MoreAs SHIB loses steam, investors turn to AGNT and AI16Z, seeking fresh opportunities in the evolving crypto market. #partnercontent...
Read MoreCrypto’s ups and downs may never vanish, but with the right data and the right strategy, they don’t have to stand in the way of achieving consistent growth...
Read More